Fischbrutzler Wildlachs in BIO Honig-Senf Marinade
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Name | Ketalachs |
| Lat. Name | Oncorhynchus keta / gorbuscha |
| Fangmethode | Ringwaden (PS) |
| Nachhaltigkeit |
MSC
Der Marine Stewardship Council wurde zusammen mit dem WWF als eine unabhängige Institution gegründet, um einen nachhaltigen Umgang mit den wertvollen Fischbeständen der Weltmeere zu sichern.
|
| Natürlicher Lebensraum | Der Ketalachs, auch Hundslachs genannt, kommt an der amerikanischen Küste des Pazifiks von Alaska bis Oregon vor, an der asiatischen Küste im Beringmeer und Ochotskischen Meer südwärts bis Japan und Korea. |
| Leben | Die Lachse werden in Seen und schnellfließenden Flüssen auf dem Festland geboren. Anschließend wandern sie ins Meer, was bis zu drei Jahre dauert. Dort bleiben sie zwei bis vier Jahre, bis sie zurück zu ihrem Geburtsgewässer schwimmen um zu laichen. |
| Nahrung | Jungtiere ernähren sich von Zooplankton und Insekten, erwachsene Fische von Weichtieren, Krebsen und kleineren Fischen. |
| Eigenschaften | Im Meer hat er eine silbrig blaugrüne Farbe. Im Süßwasser haben Männchen einen dunkelgrünen bis schwarzen Rücken, rötlichgraue Seiten mit vertikalen grünen Streifen. Die Weibchen sind ähnlich gefärbt, aber mit undeutlicherer Zeichnung. |
| Größe | Der Ketalachs kann bis zu 100 cm lang werden und ein Gewicht von über 15 kg erreichen. |
| Wissenswertes | Aufgrund des veränderten Hormonhaushaltes im Süßwasser, sterben die Lachse kurz nach der Laichzeit. |
| Geschmack | Das zart-rosa bis orange-rote Fleisch hat einen kräftigen Geschmack. Lachs ist ein Allrounder, der sich zum Braten, Grillen, Dünsten, Kochen, Räuchern und Marinieren eignet. |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Golf von Alaska |
| Fangschiff | SAMMELSCHIFFE |
| Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 12.07.2023 - 21.07.2023 |
| Anlandezeitraum | 12.08.2023 |
| Einfrierdatum | 12.07.2023 |
| Anlandehafen | SEATTLE (US) |
| Weg des Fisches | Golf von Alaska-> SEATTLE (US)->Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
| Auslieferungsdatum | 04.08.2025 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Golf von Alaska |
| Fangschiff | SAMMELSCHIFFE |
| Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 12.07.2023 - 21.07.2023 |
| Anlandezeitraum | 12.08.2023 |
| Einfrierdatum | 12.07.2023 |
| Anlandehafen | SEATTLE (US) |
| Weg des Fisches | Golf von Alaska-> SEATTLE (US)->Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
| Auslieferungsdatum | 29.09.2025 |
| Bezeichnung | pro 100g | pro Portion(150g) | %-Referenzmenge *pro Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert (Nährwert) Brennwert (Nährwert) |
569 kJ136 kcal | 854 kJ204 kcal | 10 %10 % |
| Fett davon ges. Fettsäuren |
6,8 g 1,1 g | 10,2 g 1,7 g | 14 %9 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,3 g 1,3 g | 2,0 g 2,0 g | 1 %1 % |
| Eiweiß | 17,0 g | 25,5 g | 51 % |
| Salz | 1,30 g | 1,95 g | 33 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal).