Bezeichnung | Information |
---|---|
Name | Backfisch in Bio-Panade |
Lat. Name | Pollachius virens |
Fangmethode | Pelagische Scherbrettnetze (OTM) |
Nachhaltigkeit |
MSC
Der Marine Stewardship Council wurde zusammen mit dem WWF als eine unabhängige Institution gegründet, um einen nachhaltigen Umgang mit den wertvollen Fischbeständen der Weltmeere zu sichern.
|
Natürlicher Lebensraum | Er kommt im gesamten Nordatlantik, in der nördlichen Nordsee, jedoch nur selten in der Ostsee vor. |
Leben | Er ist ein pelagisch lebender Schwarmfisch und hält sich in der Nähe der Küste und auf dem offenen Meer auf und ist bis zu einer Tiefe von 250 Metern anzutreffen. |
Nahrung | Die Hauptnahrungsquelle der Jungtiere sind Krebstiere und Fischlaich, während die Erwachsenden Jagd auf kleinere Schwarmfische (Heringe, Sprotten) machen. |
Eigenschaften | Der Seelachs gehört zur Familie der Dorsche. Sein Körper ist langgestreckt, er besitzt 3 Rücken- und 2 Afterflossen, die dicht zusammenstehen und einen deutlich sichbaren hellen Streifen parallel zum Rücken. |
Größe | Der Seelachs erreicht ausgewachsen ein Alter von bis zu 30 Jahren und wird bis zu 1,20 Meter groß bei einem Gewicht von annähernd 17 Kilogramm. |
Geschmack | Der Seelachs gehört zu den drei beliebtesten Speisefischen in Deutschland. Das Fleisch des Seelachs ist fest, fettarm, mit wenig Gräten und weißt einen ausgeprägten und kräftigen Geschmack auf. |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 27 Nordostatlantik |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | ATLANTIC |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | NO |
Fangtag oder -perdiode | 27.04.2023 |
Anlandezeitraum | 15.05.2023 |
Einfrierdatum | 27.04.2023 |
Anlandehafen | NO TOS |
Weg des Fisches | NORWEGISCHE SEE / SEEGEFROREN -> TROMSO (NO)-> KAUNAS (LT)-> PRODUKTION REHNA (DE)-> ZENTRALLAGER (DE)-> SUPERMARKT |
Auslieferungsdatum | 27.11.2023 |
Bezeichnung | pro 100g | pro Portion(250g) | %-Referenzmenge *pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert (Nährwert) Brennwert (Nährwert) |
750 kJ179 kcal | 1875 kJ448 kcal | 11 %11 % |
Fett davon ges. Fettsäuren |
6,9 g 0,6 g | 17,3 g 1,5 g | 12 %4 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
17,0 g 3,1 g | 42,5 g 7,8 g | 8 %3 % |
Eiweiß | 13,0 g | 32,5 g | 33 % |
Salz | 0,70 g | 1,75 g | 15 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Nettofüllgewicht = 250 g