Landur Victoriasee Barsch Filets 250 g
Bezeichnung | Information |
---|---|
Name | Victoriasee-Barsch |
Lat. Name | Lates niloticus |
Fangmethode | Kiemennetze und vergleichbare Netze (Stellnetze- Kiemennetze) |
Nachhaltigkeit |
NATURLAND Wildfisch
Naturland ist einer der anerkanntesten Verbände in der ökologischen Landwirtschaft. Er versteht Nachhaltigkeit als ein Ganzes aus ökologischer, sozialer und ökonomischer Verantwortung.
|
Natürlicher Lebensraum | Dieser Fisch kommt im tropischen und subtropischen Afrika in allen bedeutenden Flusssystemen (Nil, Schari, Senegal, Volta und Kongo) vor. In den Viktoriasee wurde der Nilbarsch Anfang der 1960er Jahre vom Menschen ausgesetzt. |
Leben | Die in Schwärmen lebenden Victoriasee-Barsche, auch Nilbarsche genannt, bewohnen alle Habitate ihrer Wohngewässer in Tiefen von 10 bis 60 Metern. |
Nahrung | Sie ernähren sich von Fisch, vor allem von Heringen, bei Verfügbarkeit können Buntbarsche bis zu 95 % der konsumierten Fischarten ausmachen. Kleinere Exemplare fressen auch Krebstiere, Insekten und Zooplankton. |
Eigenschaften | Weibchen sind für gewöhnlich größer als die Männchen. Nilbarsche sind oberseits eher grau mit einem bläulichen Schimmer, an den Seiten und am Bauch von silbriger Farbe. Das Auge ist schwarz mit einem gelben Ring. |
Größe | Der Victoriasee-Barsch ist die größte Süßwasserart Afrikas. Er wird maximal zwei Meter lang und bis zu 200 kg schwer. |
Wissenswertes | Mit dem Ziel, die Proteinversorgung der einheimischen Bevölkerung zu unterstützen, wurde diese fruchtbare Barschart in den Jahren 1956 bis 1962 von Europäern im Victoriasee angesiedelt. |
Geschmack | Sein weißes, festes, grätenfreies Fleisch ist aromatisch und wohlschmeckend. |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKM 053 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 16.11.2017 |
Anlandezeitraum | 17.11.2017 |
Einfrierdatum | 18.11.2017 |
Anlandehafen | Nyamkazi (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Nyamkazi (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 06.06.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKM 053 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 16.11.2017 |
Anlandezeitraum | 17.11.2017 |
Einfrierdatum | 18.11.2017 |
Anlandehafen | Nyamkazi (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Nyamkazi (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 13.06.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKM 053 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 16.11.2017 |
Anlandezeitraum | 17.11.2017 |
Einfrierdatum | 18.11.2017 |
Anlandehafen | Nyamkazi (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Nyamkazi (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 26.06.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0286 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 16.11.2017 |
Anlandezeitraum | 17.11.2017 |
Einfrierdatum | 18.11.2017 |
Anlandehafen | Rushara (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 26.06.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0286 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 16.11.2017 |
Anlandezeitraum | 17.11.2017 |
Einfrierdatum | 18.11.2017 |
Anlandehafen | Rushara (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 05.09.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKM 750 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 01.09.2018 |
Anlandezeitraum | 01.09.2018 |
Einfrierdatum | 03.09.2018 |
Anlandehafen | Nyamkazi (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Nyamkazi (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Antwerpen (NL) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 27.02.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 3111 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 25.11.2018 |
Anlandezeitraum | 25.11.2018 |
Einfrierdatum | 27.11.2018 |
Anlandehafen | Nyamkazi (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Nyamkazi (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Antwerpen (NL) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 13.03.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKM 053 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 12.01.2019 |
Anlandezeitraum | 12.01.2019 |
Einfrierdatum | 14.01.2019 |
Anlandehafen | Nyamkazi (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Nyamkazi (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Antwerpen (NL) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 08.04.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBRK 213 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 12.01.2019 |
Anlandezeitraum | 12.01.2019 |
Einfrierdatum | 14.01.2019 |
Anlandehafen | Rushara (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 15.07.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 2197 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 12.01.2019 |
Anlandezeitraum | 12.01.2019 |
Einfrierdatum | 14.01.2019 |
Anlandehafen | Rushara (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 21.10.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0847 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 12.01.2019 |
Anlandezeitraum | 12.01.2019 |
Einfrierdatum | 14.01.2019 |
Anlandehafen | Igabiro (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Igabiro (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 18.11.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKM 053 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 18.07.2019 |
Anlandezeitraum | 18.07.2019 |
Einfrierdatum | 20.07.2019 |
Anlandehafen | Nyamkazi (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Nyamkazi (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 06.01.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0266 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 18.07.2020 |
Anlandezeitraum | 18.07.2020 |
Einfrierdatum | 20.07.2020 |
Anlandehafen | Igabiro (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Igabiro (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 20.04.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBME 1161 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 07.12.2019 |
Anlandezeitraum | 07.12.2019 |
Einfrierdatum | 09.12.2019 |
Anlandehafen | Rushara (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 06.07.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0114 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 07.12.2019 |
Anlandezeitraum | 07.12.2019 |
Einfrierdatum | 09.12.2019 |
Anlandehafen | Igabiro (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Igabiro (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.09.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBME 1161 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 13.05.2020 |
Anlandezeitraum | 13.05.2020 |
Einfrierdatum | 15.05.2020 |
Anlandehafen | Kagera (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Kagera (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 30.10.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBME 1161 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 13.05.2020 |
Anlandezeitraum | 13.05.2020 |
Einfrierdatum | 15.05.2020 |
Anlandehafen | Kagera (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Kagera (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.12.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0114 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 13.05.2020 |
Anlandezeitraum | 13.05.2020 |
Einfrierdatum | 15.05.2020 |
Anlandehafen | KAGERA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Kagera (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 09.02.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBME 1160 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | RUSHARA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 09.03.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBME 1160 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | RUSHARA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 16.03.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBME 1160 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | RUSHARA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 23.03.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBME 1160 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | RUSHARA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 06.04.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBME 1160 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | RUSHARA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 19.04.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0991 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | IGABILO (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Igabilo (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 04.05.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0991 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | IGABILO (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Igabilo (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 18.05.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0991 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | IGABILO (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Igabilo (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 25.05.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0991 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | IGABILO (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Igabilo (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 21.06.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0991 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | IGABILO (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Igabilo (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 12.07.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 211 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | RUSHARA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 11.10.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 211 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | RUSHARA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 23.10.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 211 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | RUSHARA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 29.11.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 211 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | RUSHARA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 06.12.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 211 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | RUSHARA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Rushara (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.12.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 0999 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 03.12.2020 |
Einfrierdatum | 05.12.2020 |
Anlandehafen | IGABILO (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Igabilo (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.12.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 051 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.07.2021 |
Anlandezeitraum | 03.07.2021 |
Einfrierdatum | 05.07.2021 |
Anlandehafen | NYAMKA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Nyamka (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 29.04.2022 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 051 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 03.07.2021 |
Anlandezeitraum | 03.07.2021 |
Einfrierdatum | 05.07.2021 |
Anlandehafen | NYAMKA (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Nyamka (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 28.10.2022 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 1 Victoriasee |
Subfanggebiet | Tansania |
Fangschiff | TZBBKR 2621 |
Fangart | Kiemennetze und vergleichbare Netze |
Fangnation | Tansania |
Fangtag oder -perdiode | 25.04.2022 |
Anlandezeitraum | 25.04.2022 |
Einfrierdatum | 27.04.2022 |
Anlandehafen | Igabiro (TZ) |
Weg des Fisches | Victoriasee (TZ) -> Igabiro (TZ) -> Mombasa (KE) -> Hafen Hamburg (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 20.01.2023 |
Bezeichnung | pro 100g | pro Portion(112.5g) | %-Referenzmenge *pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert (Nährwert) Brennwert (Nährwert) |
332 kJ78 kcal | 374 kJ88 kcal | 4 %4 % |
Fett davon ges. Fettsäuren |
1,2 g 0,6 g | 1,4 g 0,7 g | 2 %3 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
0,0 g 0,0 g | 0,0 g 0,0 g | 0 %0 % |
Eiweiß | 16,9 g | 19,0 g | 38 % |
Salz | 0,10 g | 0,11 g | 2 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Nettofüllgewicht / Abtropfgewicht = 225 g
Dieses Produkt enthält 2 Portionen à 112,5 g.