Landur Fischstäbchen in Bio Knusperpanade 250 g
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Name | Alaska-Seelachs |
| Lat. Name | Gadus chalcogramma |
| Fangmethode |
Schleppnetze (Pelagische Scherbrettnetze)
Pelagische Scherbrettnetze sind für den Fang von Fischarten konstruiert, die im freien Wasser leben. Ein Scherbrettnetz besteht aus einem trichterförmigen Netzkörper, welcher am Ende in einer Tasche (dem Steert) ausläuft, und einer großen Netzöffnung. Die horizontale Öffnung des Netzes wird maßgeblich durch zwei Scherbretter bewirkt. Die vertikale Öffnung wird oft durch Auftriebskörper am Kopftau sowie Gewichte am Grundtau erreicht. Moderne Netze kommen aber heutzutage ohne Auftriebskörper aus.
Pelagische Scherbrettnetze haben keinen Einfluss auf den Meeresboden, weil sie ihn in der Regel nicht berühren. In den meisten Fällen wird gezielt auf eine Art gefischt, und die Beifangraten anderer Arten sind sehr niedrig („reine“ Fischerei)
|
| Nachhaltigkeit |
MSC
Der Marine Stewardship Council wurde zusammen mit dem WWF als eine unabhängige Institution gegründet, um einen nachhaltigen Umgang mit den wertvollen Fischbeständen der Weltmeere zu sichern.
|
| Natürlicher Lebensraum | Sein Lebensraum erstreckt sich von den Küstengebieten des Nordpazifiks von Japan und Mittelamerika bis in die Beringsee und den Golf von Alaska. |
| Leben | Der in Bodennähe lebende Fisch schwimmt in Schwärmen in einer Tiefe von 30 - 400m. |
| Nahrung | Er ernährt sich von Bodentieren, Sandaalen, Heringen und kleinen Lachsen. |
| Eigenschaften | Alaska-Seelachs zählt zu den dorschartigen Fischen, unterhält verwandtschaftliche Beziehungen zum Kabeljau. Mit seinem langen Körperbau, weiten Kiemenöffnungen und Bartfaden an der Unterlippe sieht er sehr elegenat aus. |
| Größe | Der Alaska-Seelachs ist kleiner als der Kabeljau, wird durchschnittlich 30, höchstens 80 Zentimeter lang. Er bringt etwa 600 bis 800 Gramm auf die Waage. |
| Wissenswertes | Beim Namen 'Alaska-Seelachs' handelt es sich um eine Erfindung der Lebensmittelindustrie, um die zumeist mit diesen Fischen produzierten Fischstäbchen besser vermarkten zu können. |
| Geschmack | Sein zartes, weißes Fleisch ist sehr fein und schmackhaft. Er eignet sich besonders zum Panieren oder Mehlieren. |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | F/T NORTHERN GLACIER 3023666 |
| Fangart | Grundscherbrettnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 21.10.2022 - 27.10.2022 |
| Anlandezeitraum | 29.10.2022 |
| Einfrierdatum | 21.10.2022 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | Beringsee/Aleuten -> DUTCH HARBOR (US)-> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 15.11.2023 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | F/T NORTHERN GLACIER 3023666 |
| Fangart | Pelagische Scherbrettnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 21.10.2022 - 27.10.2022 |
| Anlandezeitraum | 29.10.2022 |
| Einfrierdatum | 21.10.2022 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE / SEEGEFROREN -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 08.01.2024 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | F/T NORTHERN GLACIER 3023666 |
| Fangart | Pelagische Scherbrettnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 21.10.2022 - 27.10.2022 |
| Anlandezeitraum | 29.10.2022 |
| Einfrierdatum | 21.10.2022 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE / SEEGEFROREN -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 13.02.2024 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | F/T NORTHERN GLACIER 3023666 |
| Fangart | Pelagische Scherbrettnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 21.10.2022 - 27.10.2022 |
| Anlandezeitraum | 29.10.2022 |
| Einfrierdatum | 21.10.2022 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE / SEEGEFROREN -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 22.05.2024 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | F/T NORTHERN GLACIER 3023666 |
| Fangart | Pelagische Scherbrettnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 21.10.2022 - 27.10.2022 |
| Anlandezeitraum | 29.10.2022 |
| Einfrierdatum | 21.10.2022 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE / SEEGEFROREN -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | F/T NORTH STAR |
| Fangart | Grundscherbrettnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 14.05.2023 - 02.06.2023 |
| Anlandezeitraum | 12.06.2023 |
| Einfrierdatum | 14.05.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE / SEEGEFROREN -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 22.07.2024 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | F/T NORTH STAR |
| Fangart | Grundscherbrettnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 14.05.2023 - 02.06.2023 |
| Anlandezeitraum | 12.06.2023 |
| Einfrierdatum | 14.05.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE / SEEGEFROREN -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 30.09.2024 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | F/T NORTH STAR |
| Fangart | Grundscherbrettnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 14.05.2023 - 02.06.2023 |
| Anlandezeitraum | 12.06.2023 |
| Einfrierdatum | 14.05.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE / SEEGEFROREN -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 09.12.2024 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | F/T NORTH STAR |
| Fangart | Grundscherbrettnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 14.05.2023 - 02.06.2023 |
| Anlandezeitraum | 12.06.2023 |
| Einfrierdatum | 14.05.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE / SEEGEFROREN -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 28.10.2024 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | F/T NORTH STAR |
| Fangart | Grundscherbrettnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 14.05.2023 - 02.06.2023 |
| Anlandezeitraum | 12.06.2023 |
| Einfrierdatum | 14.05.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE / SEEGEFROREN -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 16.12.2024 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Grundscherbrettnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 10.06.2023 |
| Anlandezeitraum | 25.09.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 07.02.2025 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 10.06.2023 |
| Anlandezeitraum | 25.09.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 24.03.2025 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 10.06.2023 |
| Anlandezeitraum | 25.09.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 22.04.2025 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 10.06.2023 |
| Anlandezeitraum | 25.09.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 12.05.2025 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 10.06.2023 |
| Anlandezeitraum | 25.09.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 06.06.2025 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 10.06.2023 |
| Anlandezeitraum | 29.11.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 01.09.2025 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 06.10.2023 |
| Anlandezeitraum | 29.11.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 13.11.2025 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 06.10.2023 |
| Anlandezeitraum | 29.11.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 24.11.2025 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 06.10.2023 |
| Anlandezeitraum | 29.11.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 12.01.2026 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 06.10.2023 |
| Anlandezeitraum | 29.11.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 27.04.2026 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 06.10.2023 |
| Anlandezeitraum | 29.11.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 02.03.2026 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 06.10.2023 |
| Anlandezeitraum | 29.11.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 27.04.2026 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 06.10.2023 |
| Anlandezeitraum | 29.11.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 11.05.2026 |
| Bezeichnung | Information |
|---|---|
| Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
| Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
| Fangschiff | TR PACIFIC POLLOCK |
| Fangart | Schleppnetze |
| Fangnation | USA |
| Fangtag oder -perdiode | 17.09.2023 - 06.10.2024 |
| Anlandezeitraum | 29.11.2023 |
| Einfrierdatum | 17.09.2023 |
| Anlandehafen | DUTCH HARBOR (US) |
| Weg des Fisches | BERINGSEE ALASKA -> DUTCH HARBOR (US) -> DALIAN (CN) -> HAMBURGER HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
| Auslieferungsdatum | 22.05.2026 |
| Bezeichnung | pro 100g | pro Portion(125g) | %-Referenzmenge *pro Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert (Nährwert) Brennwert (Nährwert) |
701 kJ167 kcal | 876 kJ209 kcal | 10 %10 % |
| Fett davon ges. Fettsäuren |
7,0 g 0,4 g | 8,8 g 0,5 g | 12 %2 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
13,9 g 0,9 g | 17,4 g 1,1 g | 6 %1 % |
| Eiweiß | 11,6 g | 14,5 g | 29 % |
| Salz | 0,48 g | 0,60 g | 10 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Nettofüllgewicht = 250 g
Dieses Produkt enthält 2 Portionen à 125 g.